Решил составить поклассовый список гильдии с имеющимися данными о присутствии и спеках. Все составлено на данный момент.
Шаманы (10):
Саврол - Совершенствование / Совершенствование (PvP) | онлайн не наблюдается (10 дн.)
Рэнг - Стихии | онлайн не наблюдается (11 дн.)
Натрогор - Стихии | довольно частый онлайн
Еристарион - Исцеление / Стихии | довольно частый онлайн
Дельта - Стихии | довольно частый онлайн
Брандей - Стихии | довольно частый онлайн
Эмптинесс - Стихии | твинк Тамико | онлайн не наблюдается (2 дн.)
Шрик - Стихии / Совершенствование | твинк Тварьскупая | довольно частый онлайн
Тотемный - Стихии / Совершенствование | твинк Палководец | довольно частый онлайн
Чернокнижники (4):
Кока - Колдовство / Демонология | довольно частый онлайн
Эфирон - Разрушение | довольно частый онлайн
Чмонстр - Колдовство | довольно частый онлайн
Тварьскупая - Демонология / Разрушение | Твинк Фкдк | довольно частый онлайн
Рыцари смерти (8):
Пиррь - Кровь (Танк) / Нечестивость | довольно частый онлайн
Маулер - Лёд / Кровь | онлайн не наблюдается (16 дн.)
Ниссанчег - Лёд / Кровь | твинк Бибил | довольно частый онлайн
Десси - Нечестивость | твинк Шато | довольно частый онлайн
Актом - Нечестивость (Танк) / Нечестивость | твинк Зетом | онлайн не наблюдается
Дкашница - Нечестивость / Кровь | онлайн не наблюдается (11 дн.)
Беррсекер - Кровь (Танк) / Кровь | довольно частый онлайн
Машино - Кровь (Танк) / Лёд | онлайн пока неизвестен
Разбойники (2):
Фкдк - Ликвидация / Ликвидация | довольно частый онлайн
Мояудача - Ликвидация | довольно частый онлайн
Паладины (7):
Трак - Воздаяние (ДД) / Защита (Танк) | довольно частый онлайн
Элфийка - Воздаяние | довольно частый онлайн
Пистолеро - Воздаяние (ДД) / Защита (Танк) | онлайн не наблюдается (12 дн.)
Заобитлз - Воздаяние / Свет | довольно частый онлайн
Балтика - Воздаяние / Свет | довольно частый онлайн
Хардиус - Защита / Воздаяние | онлайн не наблюдается (3 дн.)
Твистер - Защита / Свет | онлайн не наблюдается (18 дн.)
Охотники (6):
Роксана - Стрельба | довольно частый онлайн
Хотару - Выживание / Повелитель зверей | довольно частый онлайн
Вранакрик - Стрельба / Повелитель зверей | довольно частый онлайн
Тэук - Стрельба | довольно частый онлайн
Музя - Стрельба / Выживание | онлайн не наблюдается (15 дн.)
Элвен - Стрельба / Выживание | онлайн не наблюдается (15 дн.)
Маги (6):
Невримне - Лёд / Тайная магия | онлайн не наблюдается (19 дн.)
Яхонтовый - Тайная магия | довольно частый онлайн
Филин - Лёд / Тайная магия | онлайн не наблюдается (3 дн.)
Прохаваний - Тайная магия / Тайная магия | довольно частый онлайн
Бибип - Тайная магия / Лёд | довольно частый онлайн
Апачко - Лёд / Тайная магия | онлайн не наблюдается (17 дн.)
Жрецы (7):
Триаша - Послушание / Тьма | твинк Роксана | довольно частый онлайн
Имбохил - Тьма / Свет | довольно частый онлайн
Хилботик - Послушание / Послушание | довольно частый онлайн
Бредофон - Послушание | довольно частый онлайн
Пиррка - Свет / Тьма | твинк Пиррь | довольно частый онлайн
Фигура - Тьма / Послушание | примерный онлайн пока неизвестен
Таналас - Послушание / Тьма | довольно частый онлайн
Друиды (7):
Шато - Исцеление / Сила зверя | довольно частый онлайн
Табурета - Сила зверя | довольно частый онлайн
Демавед - Исцеление / Сила зверя | довольно частый онлайн
Алинея - Баланс / Исцеление | довольно частый онлайн
Гаррук - Исцеление / Баланс | онлайн не наблюдается (7 дн.)
Шерман - Сила зверя (Танк) / Баланс | довольно частый онлайн
Быкбес - Сила зверя | твинк Тварьскупая | довольно частый онлайн
Воины (7):
Торедо - Защита / Оружие | довольно частый онлайн
Зетом - Неистовство / Оружие | онлайн не наблюдается
Шерстяная - Защита / Неистовство | довольно частый онлайн
Тамико - Оружие / Неистовство | онлайн не наблюдается (2 дн.)
Палководец - Защита / Неистовство | довольно частый онлайн
Виннипук - Защита | примерный онлайн пока неизвестен
Чьих твинков не дописал, посправьте, так же нужно узнать у кого какой МЕЙН спек, я его поставлю на первое место.
Отредактировано aZot (2010-04-15 23:17:53)